彩带范文网综合范文其他范文内容页

2023年金陵科技学院排名榜大全

2024-04-24其他范文下载文档

个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

金陵科技学院排名榜篇一

金陵科技学院坐落于六朝古都南京,是一所以培养高级应用型人才为主的'全日制普通本科院校,其前身是1980年成立的新中国第一所职业大学——金陵职业大学和1958年成立、1984年复建的南京市农业专科学校。2002年6月经教育部和省市政府批准,两校合并筹建金陵科技学院,2005年3月正式成立。

学校有江宁、幕府、白下三个校区,主校区位于江宁大学城。学校占地总面积97.2万平方米,校舍总面积51.0万平方米,馆藏纸质图书118.8万册、电子图书4421gb,教学仪器设备总值达1.61亿元。

会计学

年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名
2014 547 61.16 60.02 62.5 60
2013 467 60.05 0.07 0.17 0.09
2012 454 0.1 0.05 0.17 0
2011 435 0.08 0 0.18 0
2010 449 0.08 0 0.18 0
2009 519 0.05 0 0.1 0

 

本省< 排名 学校名称 全国< 排名 总分< 排名 科学< 研究 人才< 培养 声誉< 排名
1 南京大学 8 78.30 78.29 78.80 76.14
2 东南大学 25 69.69 69.33 69.88 70.32
3 中国矿业大学 35 66.79 66.46 66.59 68.99
4 南京农业大学 47 65.37 63.65 66.21 68.71
5 南京理工大学 49 65.22 64.10 65.46 68.71
6 苏州大学 52 65.14 64.71 65.56 65.09
7 南京师范大学 54 65.10 63.66 66.44 65.21
8 南京航空航天大学 58 64.85 63.16 65.44 69.22
9 河海大学 58 64.85 63.45 65.27 68.71
10 江南大学 81 63.78 62.38 64.34 67.06
11 南京医科大学 107 63.19 62.78 64.24 60.33
12 南京工业大学 110 63.14 62.61 64.29 60.33
13 扬州大学 111 63.12 62.15 64.64 60.49
14 江苏大学 117 62.96 62.18 64.32 60.33
15 中国药科大学 125 62.81 61.36 63.85 64.27
16 南京林业大学 151 62.41 61.25 63.99 60.33
17 南京邮电大学 185 62.12 61.20 63.43 60.16
18 南京中医药大学 191 62.08 60.81 63.73 60.16
19 南京信息工程大学 211 61.96 60.93 63.36 60.16
20 江苏师范大学 216 61.95 60.85 63.36 60.33
21 南通大学 229 61.86 60.83 63.22 60.16
22 常州大学 264 61.74 60.67 62.99 60.66
23 江苏科技大学 306 61.61 60.44 63.04 60.16
24 南京财经大学 313 61.59 60.39 63.05 60.16
25 徐州医学院 318 61.58 60.42 63.05 60.00
26 南京审计学院 363 61.48 60.29 62.91 60.16
27 苏州科技学院 367 61.47 60.17 63.01 60.16
28 江苏理工学院 392 61.43 60.20 62.89 60.16
29 淮阴师范学院 414 61.40 60.13 62.92 60.00
30 南京工程学院 422 61.39 60.05 62.97 60.00
30 常州工学院 422 61.39 60.11 62.92 60.00
30 盐城师范学院 422 61.39 60.15 62.90 60.00
33 淮海工学院 441 61.37 60.04 62.93 60.00
33 盐城工学院 441 61.37 60.08 62.90 60.00
35 淮阴工学院 482 61.34 60.03 62.89 60.00
36 南京晓庄学院 524 61.19 60.10 62.46 60.16
37 常熟理工学院 531 61.18 60.12 62.46 60.00
38 金陵科技学院 547 61.16 60.02 62.50 60.00
38 徐州工程学院 547 61.16 60.04 62.48 60.00
40 江苏第二师范学院 687 60.02 60.04 60.00 60.00
41 泰州学院 702 60.00 60.00 60.00 60.00
s("content_relate");

【2014年金陵科技学院排名】相关文章:

2017武汉大学排名全国排名07-01北京市大学排名排名11-11中国版全球高校排名最新排名情况11-14全国大学排名2017最新排名06-13全球高校排名11-13关于高校排名11-122017年安徽科技学院成人高考招生简介07-13usnews美国大学排名:传统黑人高校排名11-122018新疆高校排名11-16日本高校排名解析11-15标签:2023年 金陵 科技 学院 排名榜 大全

猜你喜欢