无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
华东理工大学今年考研分数线篇一
想要报考上海理工大学的同学,都比较关注上海理工大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上上海理工大学呢?下面小编给大家带来2022年上海理工大学高考分数线,希望大家能够喜欢。
<
上海理工大学在普通省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
山西 | 本科一批b类 | 531 | 19901 | 519 | 6440 |
内蒙古 | 本科一批 | 522 | 9437 | - | - |
吉林 | 本科一批a类 | 521 | 12304 | - | - |
黑龙江 | 本科一批a类 | 512 | 13333 | - | - |
安徽 | 本科一批 | 568 | 26579 | 558 | 6248 |
江西 | 本科一批 | 564 | 15934 | 542 | 9414 |
河南 | 本科一批 | 571 | 36261 | 559 | 8379 |
广西 | 本科一批 | 524 | 22770 | 534 | 10173 |
四川 | 本科一批 | 573 | 33951 | - | - |
贵州 | 本科一批 | 452 | 49643 | 549 | 10000 |
云南 | 本科一批 | 565 | 18167 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 525 | 21623 | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 461 | 25794 | 502 | 4733 |
宁夏 | 本科一批 | 469 | 5552 | - | - |
上海理工大学在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 上海理工大学(03) | 550 |
北京 | 本科批 | 上海理工大学(01) | 565 |
北京 | 本科批 | 上海理工大学(04) | 555 |
北京 | 本科批 | 上海理工大学(02) | 560 |
天津 | 本科a批 | 上海理工大学4组 | 615 |
天津 | 本科a批 | 上海理工大学3组 | 618 |
天津 | 本科a批 | 上海理工大学2组 | 612 |
天津 | 本科a批 | 上海理工大学1组 | 629 |
河北 | 本科批 | - | 560 |
辽宁 | 本科批 | - | 552 |
上海 | 本科批 | 上海理工(03) | 515 |
上海 | 本科批 | 上海理工(01) | 534 |
上海 | 本科批 | 上海理工(04) | 506 |
上海 | 本科批 | 上海理工(02) | 520 |
江苏 | 本科批 | 上海理工大学01组 | 560 |
江苏 | 本科批 | 上海理工大学04组 | 566 |
江苏 | 本科批 | 上海理工大学03组 | 577 |
江苏 | 本科批 | 上海理工大学02组 | 546 |
福建 | 本科批 | 上海理工大学999组 | 572 |
山东 | 一段 | - | 556 |
湖北 | 本科批 | 上海理工大学第03组(少数民族预科班) | 552 |
湖北 | 本科批 | 上海理工大学第01组 | 567 |
湖北 | 本科批 | 上海理工大学第02组 | 569 |
湖北 | 本科批 | 上海理工大学第04组(国家专项) | 566 |
湖南 | 本科批 | 上海理工大学第3组(国家专项) | 563 |
湖南 | 本科批 | 上海理工大学第2组(中外合作办学或国际项目) | 560 |
湖南 | 本科批 | 上海理工大学第1组 | 562 |
湖南 | 本科批 | 上海理工大学第4组(少数民族预科班) | 555 |
广东 | 本科批 | 上海理工大学203组 | 576 |
广东 | 本科批 | 上海理工大学201组 | 589 |
海南 | 本科批 | 上海理工大学(03) | 642 |
海南 | 本科批 | 上海理工大学(04) | 630 |
重庆 | 本科批 | - | 522 |
2023年,上海理工大学最新排名全国第76名(2022年综合排名数据)。
排在上海理工大学前3位的分别是:中国人民解放军战略支援部队信息工程大学(综合排名:73)、山西大学(综合排名:74)、河北大学(综合排名:75);排在后3位的分别是山东师范大学(综合排名:77)、福建农林大学(综合排名:79)、首都师范大学(综合排名:80)。
上海理工大学(university of shanghai for science and technology)是一所以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展的应用研究型大学;是国家国防科技工业局与上海市人民政府共建高校、上海市重点建设大学、上海市高水平地方高校建设试点单位,中国知识产权发展联盟常务理事单位,沪港大学联盟、cdio工程教育联盟成员,入选卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。
学校源于1906年创办的沪江大学和1907年创办的德文医工学堂。20世纪50年代初,原沪江大学和原国立上海高级机械职业学校(在原德文医工学堂校址)分别改建为上海机械学院(1994年更名为华东工业大学)和上海机械高等专科学校,1996年两校合并组建上海理工大学。1998年学校由原国家机械工业部转入上海市管理。