每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
暨南大学排名qs 广东暨南大学排名篇一
新闻学
电子信息工程
汉语言文学
经济学类
工商管理类
生物技术
临床医学
工程力学
暨南大学是中国第一所由国家创办的华侨学府,是目前全国境外生最多的'大学,是国家“211工程”重点综合性大学,直属国务院侨务办公室领导。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》篇:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校的前身是1906年清政府创立于南京的暨南学堂。后迁至上海,1927年更名为国立暨南大学。抗日战争期间,迁址福建建阳。 1946年迁回上海。1949年8月合并于复旦、交通等大学。1958年在广州重建。
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66 |
2013 | 69 | 63.04 | 6.78 | 6.79 | 10.53 |
2012 | 67 | 7.58 | 6.65 | 6.77 | 10.61 |
2011 | 63 | 8.2 | 6.94 | 7.03 | 18.79 |
2010 | 69 | 7.36 | 6.23 | 6.9 | 16.44 |
2009 | 71 | 7.1 | 6.17 | 6.18 | 16.24 |
本省< 排名 | 学校名称 | 全国< 排名 | 总分< 排名 | 科学< 研究 | 人才< 培养 | 声誉< 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 华南理工大学 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大学 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 华南师范大学 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 华南农业大学 | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大学 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方医科大学 | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 广州中医药大学 | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 广州大学 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕头大学 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 广东工业大学 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 广东外语外贸大学 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 广州医科大学 | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 广东财经大学 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 广东医学院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 广东药学院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 广东海洋大学 | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大学 | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江师范学院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 东莞理工学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶关学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州学院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 广东技术师范学院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲恺农业工程学院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 广东金融学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉应学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科学技术学院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇庆学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韩山师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广东石油化工学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广州航海学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 广东第二师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
【2014年暨南大学排名】相关文章:
暨南大学的专业参考12-03暨南大学好的专业11-17暨南大学最好的专业11-172015年暨南大学bec报名分考点10-17广东暨南大学2015上半年bec考试报名时间10-162017年暨南大学美术类专业校考时间10-182015上半年暨南大学商务英语bec报名时间10-20秦皇岛大学排名06-22美国夏威夷大学排名06-26师范大学排名06-15标签:最新 暨南 大学 排名 qs 广东 精选